Technische Spezifikation:
| Instrumententyp | Automatischer Tisch-Chemilumineszenzanalysator |
| Durchsatz | Bis zu 8 Proben oder Tests pro Lauf |
| Zeit messen | 20-40 Min |
| Messprinzip | Cheilumineszenz-Mikropartikel-Immunoassay (CMA) |
| Probenmaterial | Serum/Plasma |
| Testmodus | Batch-Modus |
| Testgeschwindigkeit | >32 Tests/Stunde |
| Kalibrierung | Werkskalibrierung, 2-Punktkalibrierung alle 90 Tage |
| Qualitätskontrolle | 2 Level-lyophilisierte Qualitätskontrollen verfügbar |
| Monitor/Tastatur | LCD-Touchscreen |
| PC | Integriert |
| Schnittstelle | Der USB-, RS232- und Ethernet-Anschluss unterstützt die LIS-Verbindung |
| Datenspeicher | Automatisch gespeichert |
| Gewicht | 25 kg |
| Maße | 525*480*530mm |
Gerätefunktionen:
| Branchenführende Präzision und Genauigkeit | 1.Hohe Genauigkeit durch Chemilumineszenz-Technologie |
| Flexibles und zuverlässiges Testen | 1. Möglichkeit zur Durchführung von Serum-/Plasmaproben. 2.8 Gleichzeitige Tests in weniger als 20 Minuten. 3. Flexibilität zur Durchführung aller Tests |
| Einfach. Benutzerfreundlich | 1.Einzelne Testreagenzienkartusche2.Farbige Touchscreen-Bedienelemente3.Weniger als 4 Schritte, um genaue Ergebnisse zu erhalten |
| Qualität und Kompatibilität | 1. Einfache Schnittstelle zu Laborinformationssystemen2.LJ, Westguard QC |




Beliebte label: Automatisches Chemilumineszenz-Immunoassay-System Mini-Clia RL-C2000, China Automatisches Chemilumineszenz-Immunoassay-System Mini-Clia RL-C2000 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Antikörper -Immunoassay -Analysator, Immunoassay-Analysator für den Assay auf dem Basis von Patronen basierend, Immunoassay-Analysator für Strip-basierte Assay, Immunoassay-Analysator für einen guten Platten-Assay, Immunoassay -Erkennungsvorrichtung, Protein -Immunoassay -Analysator












